Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| analogrechner:sinusgenerator [2019-10-01 13:36] – rainer | analogrechner:sinusgenerator [2021-10-11 14:56] (aktuell) – PDF rainer | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | Wenn in Ihrem Browser die Formeln nicht richtig dargestellt werden, bitte das {{: | ||
| < | < | ||
| Sinusschwingungen mit dem Analogrechner erzeugen | Sinusschwingungen mit dem Analogrechner erzeugen | ||
| Zeile 110: | Zeile 111: | ||
| und die Stabilität der Frequenz entscheidend von der Amplitudenstabiliät abhängt. | und die Stabilität der Frequenz entscheidend von der Amplitudenstabiliät abhängt. | ||
| - | In [[TietzeSchenk]] | + | Man könnte versuchen, die Mitkopplung abzuschalten, |
| + | erreicht ist. Mit einem Vergleicher und geschaltetem Faktor ist das wenig aussichtsreich, | ||
| + | weil man die Mitkopplung nur beim Überschreiten der Amplitude, | ||
| + | und so nur für zu kurze Zeit ausschaltet. | ||
| + | |||
| + | Dieser Ansatz findet sich als Regelschaltung in [[TietzeSchenk]], | ||
| Amplitude mit Hilfe der Beziehung `sin^2 x + cos^2 x` | Amplitude mit Hilfe der Beziehung `sin^2 x + cos^2 x` | ||
| in jedem Moment bestimmt wird; | in jedem Moment bestimmt wird; | ||
| - | dann kann ein Regler eingesetzt werden, der | + | dann kann ein (Proportional-) |
| die Amplitude auf den gewünschen Wert regelt, | die Amplitude auf den gewünschen Wert regelt, | ||
| indem für das Potentiometer ' | indem für das Potentiometer ' | ||
