analogrechner:tschebyscheffapproximation
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
analogrechner:tschebyscheffapproximation [2018-02-24 11:01] – rainer | analogrechner:tschebyscheffapproximation [2025-06-10 14:49] (aktuell) – rainer | ||
---|---|---|---|
Zeile 59: | Zeile 59: | ||
durch Sekantenapproximation bereitzustellen. | durch Sekantenapproximation bereitzustellen. | ||
- | Von den 6 normalerweise notwendigen Multiplizierern können 3 durch Quadrier | + | Die Potenzen bis `x^6` können mit 3 Quadrierern und 2 Multiplizierern berechnete werden: |
- | ersetzt werden, | + | |
- | um die Potenzen bis `x^6` zu berechnen: | + | |
`x^3 = x^2 * x` | `x^3 = x^2 * x` | ||
`x^4 = ( x^2 ) ^2 | `x^4 = ( x^2 ) ^2 | ||
`x^5 = x^4 * x | `x^5 = x^4 * x | ||
- | `x^6 = ( x^3 ) ^2 | + | `x^6 = (x^3)^2 |
+ | |||
+ | Zwar sind bei direkter Bildung von `x^6` auch 5 Multiplizierer notwendig, | ||
+ | aber in dem obigen Schema sind höchstens 3 Elemente in Reihe, so dass Fehler weniger stark akkumulieren. | ||
- | Diese Schema sollte auch ohne Quadrierer verwendet werden, | ||
- | um nicht zu lange Ketten von Operationen zu bilden | ||
- | (in der naiven Form sind bei `x^7` 5 Multiplikationen in Reihe, | ||
- | deren Fehler sich akkumulieren können.). | ||
Tschebyscheff-Approximation | Tschebyscheff-Approximation | ||
Zeile 94: | Zeile 91: | ||
`T_5 (x) = 16 x^5 - 20 x^3 + 5 x | `T_5 (x) = 16 x^5 - 20 x^3 + 5 x | ||
`T_6 (x) = 32 x^6 - 48 x^4 +18 x^2 - 1 | `T_6 (x) = 32 x^6 - 48 x^4 +18 x^2 - 1 | ||
+ | `T_7 (x) = 64 x^7 - 112 x^5 +56 x^3 - 7 x | ||
Als Rekursionsformel: | Als Rekursionsformel: | ||
Zeile 128: | Zeile 126: | ||
`sin x = x - 1/6 x^3 + 1/120 x^5 - 1/5040 epsilon^7 " " "für " | `sin x = x - 1/6 x^3 + 1/120 x^5 - 1/5040 epsilon^7 " " "für " | ||
- | Weglassen des letzten Gliedes ergibt einen maximalen Fehler von 0.2%permil; (für x ≤ 1); | + | Weglassen des letzten Gliedes ergibt einen maximalen Fehler von 0.2‰ (für x ≤ 1); |
damit wird (mit der abgekürzten Schreibweise `T_iota` für `T_iota (x)`: | damit wird (mit der abgekürzten Schreibweise `T_iota` für `T_iota (x)`: | ||
`sin x = x - 1/6 x^3 + 1/120 x^5 | `sin x = x - 1/6 x^3 + 1/120 x^5 | ||
- | `sin x = T_1 - 1/24 T_3 - 3/24 T_1 + 1/(16*120) T_5 + 5/(16*120) T_3 + 10/ | + | `sin x = T_1 - 1/24 T_3 - 3/24 T_1 + 1/(16*120) T_5 + 5/(16*120) T_3 + 10/ |
`sin x = (1 - 3/24 + 1/(16*12)) T_1 - (1/24 - 1/(16*24)) T_3 + 1/1920 T_5 | `sin x = (1 - 3/24 + 1/(16*12)) T_1 - (1/24 - 1/(16*24)) T_3 + 1/1920 T_5 | ||
Zeile 158: | Zeile 156: | ||
und es wird: | und es wird: | ||
`sin (pi/2 x) = 1.5708 x - 0.6460 x^3 + 0.0797 x^5 | `sin (pi/2 x) = 1.5708 x - 0.6460 x^3 + 0.0797 x^5 | ||
- | `sin (pi/2 x) = 1.5708 T_1 - 0.1615 T_3 - 0.4845 T_1 + 0.005 T_5 + 0.0249 T_3 + 0.0498 | + | `sin (pi/2 x) = 1.5708 T_1 - 0.1615 T_3 - 0.4845 T_1 + 0.005 T_5 + 0.0249 T_3 + 0.0498 |
Weglassen von `T_5` könnte bis zu 0.5& | Weglassen von `T_5` könnte bis zu 0.5& | ||
- | `sin (pi/2 x) ~~ 1.1362 T_1 - 0.1366 T_3 = 1.1362 x - 0.5464 x^3 + 0.4098 x | + | `sin (pi/2 x) ~~ 1.1362 T_1 - 0.1366 T_3 = 1.1362 x - 0.5464 x^3 + 0.0498 x |
`sin (pi/2 x) ~~ 1.5460 x - 0.5464 x^3 ~~ 1.55 x - 0.55 x^3 = x + 0.55 x (1-x^2) | `sin (pi/2 x) ~~ 1.5460 x - 0.5464 x^3 ~~ 1.55 x - 0.55 x^3 = x + 0.55 x (1-x^2) | ||
Zeile 188: | Zeile 186: | ||
Abbrechen nach dem 4. Glied ist geboten, also wird: | Abbrechen nach dem 4. Glied ist geboten, also wird: | ||
`cos x ~~ 1 - 1/2 x^2 + 1/24 x^4 - 1/720 x^6 | `cos x ~~ 1 - 1/2 x^2 + 1/24 x^4 - 1/720 x^6 | ||
- | `cox x ~~ 1 - 1/4 T_2 - 1/4 + 1/192 T_4 + 1/48 T_2 + 1/64 - 1/23040 T_6 - 1/3840 T_4 - 1/1536 T_2 - 1/2304 | + | `cos x ~~ 1 - 1/4 T_2 - 1/4 + 1/192 T_4 + 1/48 T_2 + 1/64 - 1/23040 T_6 - 1/3840 T_4 - 1/1536 T_2 - 1/2304 |
`cos x ~~ 0.7652 - 0.2298 T_2 + 0.0049 T_4 = 0.7652 - 0.4596 x^2 + 0.2298 + 0.0392 x^4 - 0.0392 x^2 + 0.0049 | `cos x ~~ 0.7652 - 0.2298 T_2 + 0.0049 T_4 = 0.7652 - 0.4596 x^2 + 0.2298 + 0.0392 x^4 - 0.0392 x^2 + 0.0049 | ||
`cos x ~~ 0.9999 - 0.4988 x^2 + 0.0392 x^4 ~~ 1.00 - 0.50 x^2 + 0.404 x^4 | `cos x ~~ 0.9999 - 0.4988 x^2 + 0.0392 x^4 ~~ 1.00 - 0.50 x^2 + 0.404 x^4 |
analogrechner/tschebyscheffapproximation.1519466476.txt.gz · Zuletzt geändert: 2018-02-24 11:01 von rainer