analogrechner:tschebyscheffapproximation
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
analogrechner:tschebyscheffapproximation [2023-02-06 02:11] – tippfehler rainer | analogrechner:tschebyscheffapproximation [2025-06-10 14:49] (aktuell) – rainer | ||
---|---|---|---|
Zeile 91: | Zeile 91: | ||
`T_5 (x) = 16 x^5 - 20 x^3 + 5 x | `T_5 (x) = 16 x^5 - 20 x^3 + 5 x | ||
`T_6 (x) = 32 x^6 - 48 x^4 +18 x^2 - 1 | `T_6 (x) = 32 x^6 - 48 x^4 +18 x^2 - 1 | ||
+ | `T_7 (x) = 64 x^7 - 112 x^5 +56 x^3 - 7 x | ||
Als Rekursionsformel: | Als Rekursionsformel: | ||
Zeile 125: | Zeile 126: | ||
`sin x = x - 1/6 x^3 + 1/120 x^5 - 1/5040 epsilon^7 " " "für " | `sin x = x - 1/6 x^3 + 1/120 x^5 - 1/5040 epsilon^7 " " "für " | ||
- | Weglassen des letzten Gliedes ergibt einen maximalen Fehler von 0.2%permil; (für x ≤ 1); | + | Weglassen des letzten Gliedes ergibt einen maximalen Fehler von 0.2‰ (für x ≤ 1); |
damit wird (mit der abgekürzten Schreibweise `T_iota` für `T_iota (x)`: | damit wird (mit der abgekürzten Schreibweise `T_iota` für `T_iota (x)`: | ||
`sin x = x - 1/6 x^3 + 1/120 x^5 | `sin x = x - 1/6 x^3 + 1/120 x^5 | ||
- | `sin x = T_1 - 1/24 T_3 - 3/24 T_1 + 1/(16*120) T_5 + 5/(16*120) T_3 + 10/ | + | `sin x = T_1 - 1/24 T_3 - 3/24 T_1 + 1/(16*120) T_5 + 5/(16*120) T_3 + 10/ |
`sin x = (1 - 3/24 + 1/(16*12)) T_1 - (1/24 - 1/(16*24)) T_3 + 1/1920 T_5 | `sin x = (1 - 3/24 + 1/(16*12)) T_1 - (1/24 - 1/(16*24)) T_3 + 1/1920 T_5 | ||
Zeile 155: | Zeile 156: | ||
und es wird: | und es wird: | ||
`sin (pi/2 x) = 1.5708 x - 0.6460 x^3 + 0.0797 x^5 | `sin (pi/2 x) = 1.5708 x - 0.6460 x^3 + 0.0797 x^5 | ||
- | `sin (pi/2 x) = 1.5708 T_1 - 0.1615 T_3 - 0.4845 T_1 + 0.005 T_5 + 0.0249 T_3 + 0.0498 | + | `sin (pi/2 x) = 1.5708 T_1 - 0.1615 T_3 - 0.4845 T_1 + 0.005 T_5 + 0.0249 T_3 + 0.0498 |
Weglassen von `T_5` könnte bis zu 0.5& | Weglassen von `T_5` könnte bis zu 0.5& | ||
- | `sin (pi/2 x) ~~ 1.1362 T_1 - 0.1366 T_3 = 1.1362 x - 0.5464 x^3 + 0.4098 x | + | `sin (pi/2 x) ~~ 1.1362 T_1 - 0.1366 T_3 = 1.1362 x - 0.5464 x^3 + 0.0498 x |
`sin (pi/2 x) ~~ 1.5460 x - 0.5464 x^3 ~~ 1.55 x - 0.55 x^3 = x + 0.55 x (1-x^2) | `sin (pi/2 x) ~~ 1.5460 x - 0.5464 x^3 ~~ 1.55 x - 0.55 x^3 = x + 0.55 x (1-x^2) | ||
analogrechner/tschebyscheffapproximation.1675645874.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023-02-06 02:11 von rainer