Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| analyticalengine:weblinks [2019-01-07 21:13] – rainer | analyticalengine:weblinks [2019-01-15 14:38] (aktuell) – Git AE rainer | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== References und Links ====== | ====== References und Links ====== | ||
| - | Following references and links are a subjective selection: | + | Die folgenden Literatur- und WEB-Verweise sind eine subjektive Auswahl: | 
| Dorothy Stein: //Ada: a life and legacy//. \\ The MIT Press, Cambridge MA und London, 1985. ISBN 0-262-19242-X. | Dorothy Stein: //Ada: a life and legacy//. \\ The MIT Press, Cambridge MA und London, 1985. ISBN 0-262-19242-X. | ||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| Sydney Padua: //The Thrilling Adventures of Lovelace and Babbage// | Sydney Padua: //The Thrilling Adventures of Lovelace and Babbage// | ||
| See [[http:// | See [[http:// | ||
| - | She created a 3D-Model and explains it in a video: [[https:// | + | Sie hat ein funktionfähiges  | 
| F. L. Menabrea: //Sketch of the Analytical Engine invented by// Charles Babbage. \\ Scientific Memoirs Vol. III, p.666-732, Taylor, London 1843. (Translation of the French original with extensive new notes by A.A.L).\\ | F. L. Menabrea: //Sketch of the Analytical Engine invented by// Charles Babbage. \\ Scientific Memoirs Vol. III, p.666-732, Taylor, London 1843. (Translation of the French original with extensive new notes by A.A.L).\\ | ||
| - | A facsimile scan is available at [[https:// | + | A facsimile scan is available at [[https:// | 
| - | Martin Campbell-Kelly (Ed.): //The Works of Charles Babbage//. Vol. 3: The Analytical Engine and mechanical notation. \\ Pickering Londong, 1989. ISBN 1 85196 503 3. (contains a carefully edited reprint of the //Sketch//) | + | Martin Campbell-Kelly (Ed.): //The Works of Charles Babbage//. Vol. 3: The Analytical Engine and mechanical notation. \\ Pickering Londong, 1989. ISBN 1 85196 503 3. (mit einem sorgfältig neu gesetzten und kommentierten  | 
| - | John Walker  | + | John Walker  | 
| - | In December  | + | Im Dezember  | 
| - | John Graham-Cumming  | + | John Graham-Cumming  | 
| + | |||
| + | Basierend auf der Java-Vorlage, | ||
