Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
elektronik:lackisolierter_kupferdraht [2014-03-18 20:38] – angelegt rainer | elektronik:lackisolierter_kupferdraht [2016-04-15 14:07] (aktuell) – rainer |
---|
====== Eigenschaften von Lackisoliertem Kupferdraht ====== | ====== Eigenschaften von Lackisoliertem Kupferdraht ====== |
| |
<html> | <html> |
Bei der Herstellung von Spulen und Transformatoren sind | Bei der Herstellung von Spulen und Transformatoren sind |
<p> | <p> |
<h3>Windungen pro Fläche als Graph:</h3> | <h3>Windungen pro Fläche als Graph:</h3> |
<br><img src=Kupferdraht.png alt=Graph> | </html> |
| {{:elektronik:kupferdraht.png|}} |
| <html> |
<p> | <p> |
<h3>Tabelle:</h3> | <h3>Tabelle:</h3> |
<table border=2> | <table border=2> |
<thead><td>Draht-<br>durch-<br>messer<br><td>Draht-<br>durch-<br>messer<br> mit Lack<td>Draht-<br>quer-<br>schnitt<br><td>Gewicht<br> pro Länge<td>Wider-<br>stand<br> pro Länge<td>Windungs-<br>zahl<br> pro Fläche<td>Höchst-<br>strom<br> bei 2,5 A/mm²<td>Höchst-<br>strom<br> bei 1,0 A/mm²</tr> | <thead> |
<thead><td>mm<td>mm<td>mm²/10³<td>p/m<td>Ohm/m<td>1/cm²<td>mA<td>mA</tr> | <td>Draht-<br>durch-<br>messer<br> |
| <td>Draht-<br>durch-<br>messer<br> mit Lack |
| <td>Draht-<br>quer-<br>schnitt<br> |
| <td>Gewicht<br> pro Länge |
| <td>Wider-<br>stand<br> pro Länge |
| <td>Windungs-<br>zahl<br> pro Fläche |
| <td>Höchst-<br>strom<br> bei 2,5 A/mm² |
| <td>Höchst-<br>strom<br> bei 1,0 A/mm²</tr> |
| <thead> |
| <td>mm<td>mm<td>mm²/10³ |
| <td>g/m<td>Ohm/m<td>1/cm² |
| <td>mA<td>mA</tr> |
</thead><tbody> | </thead><tbody> |
<tr><td align=right> 0.050<td align=right> 0.062<td align=right> 2.0<td align=right> 0.019<td align=right> 9.1<td align=right>20000<td align=right>5<td align=right>2</tr> | <tr><td align=right> 0.050<td align=right> 0.062<td align=right> 2.0<td align=right> 0.019<td align=right> 9.1<td align=right>20000<td align=right>5<td align=right>2</tr> |