Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| elektronik:wechsellichtschranke [2023-05-27 12:18] – rainer | elektronik:wechsellichtschranke [2023-05-27 21:44] (aktuell) – rainer | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| Schaltung: | Schaltung: | ||
| - | {{: | + | {{: | 
| Widerstand R2 bestimmt die Empfindlichkeit.  | Widerstand R2 bestimmt die Empfindlichkeit.  | ||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| Q1 ist der Treiber für die LED und liefert das Signal phasengleich; | Q1 ist der Treiber für die LED und liefert das Signal phasengleich; | ||
| + | |||
| + | Der Ausgang an Pin 8 ist ein Transistor mit offenem Kollektor,  | ||
| + | der bei Einrasten der PLL eingeschaltet wird. | ||
| + | Er kann bis zu 100mA (ein) oder 15V (aus) belastet werden. | ||
| + | |||
| + | |||
