Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| lgp30:samples [2018-01-16 17:54] – [Printing all digits] rainer | lgp30:samples [2018-01-16 17:58] (aktuell) – [Fill and clear a track] rainer | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 121: | Zeile 121: | ||
| If Break 4 is not set, the programme waits before clear; | If Break 4 is not set, the programme waits before clear; | ||
| if Break 8 is not set, it waits after clear before repeat. | if Break 8 is not set, it waits after clear before repeat. | ||
| + | < | ||
| + | fill and clear a track in physical order | ||
| + | ; | ||
| + | / | ||
| + | 00 | ||
| + | | ||
| + | 02 | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | 05 | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | 12 | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | 15 | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | 19 | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | 27 | ||
| + | | ||
| - | fill and clear a track | + | data area: |
| - | ; | + | ; |
| - | / | + | , |
| - | | + | 32 00002100' |
| - | c0033' | + | 33 00000000' |
| - | | + | 34 000000q4' |
| - | a0032' | + | 35 000000wj' |
| - | y0005' | + | 36 00000002' |
| - | | + | 37 00000000' |
| - | a0034' | + | start here: |
| - | e0035' | + | .zzz0400' |
| - | h0033' | + | </ |
| - | s0036' | + | |
| - | t0012' | + | |
| - | u0002' | + | |
| - | | + | |
| - | c0033' | + | |
| - | c0033' | + | |
| - | | + | |
| - | a0032' | + | |
| - | y0019' | + | |
| - | c0037' | + | |
| - | | + | |
| - | b0033' | + | |
| - | a0034' | + | |
| - | e0035' | + | |
| - | h0033' | + | |
| - | s0036' | + | |
| - | t0027' | + | |
| - | u0015' | + | |
| - | | + | |
| - | u0000' | + | |
| - | data area: | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | + | ||
