Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| hasenjaeger:inhalt [2015-06-19 10:17] – created rainer | hasenjaeger:inhalt [2021-10-30 22:07] (aktuell) – DM-Archiv rainer | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Hasenjaegers Materialisationen ====== | ====== Hasenjaegers Materialisationen ====== | ||
| - |    | + | [[wpde> | 
| - | - [[RTL-70]] | + | |
| + | Die unmittelbare wissenschaftliche Arbeit und Leistung von Hasenjaeger ist hier nicht das Thema; | ||
| + | es sind vielmehr seine Demonstrationsmodelle (logistischen Maschinen). | ||
| + | Im Rahmen der Aufarbeitung seines Nachlasses wurde auch ein Verzeichnis der [[Publikationen von Gisbert Hasenjaeger]] aktualisiert. Während sich die von ihm gebauten Objekte im Heinz Nixdorf MuseumsForum in Paderborn befinden, sind alle Dokumente und Briefe im [[https:// | ||
| + | |||
| + | Angeregt durch einen Vortrag von [[wpde> | ||
| + | begann Hasenjaeger, | ||
| + | |||
| + | Die Maschinen können am besten in Generationen eingeteilt werden, wobei die ersten drei mit [[wpde> | ||
| + |   * [[Kasimir]]: | ||
| + | * [[Alte Wang]]: Turingmaschine mit programmierbarem Zustandswechsel und etlichen Bändern. | ||
| + | * [[Mini-Wang]]: Kleine Turingmaschine mit drei Bändern. | ||
| + |    | ||
| + | * [[UTM84]]: Eine sehr kleine Maschine mit 2 Zuständen und drei Registerbändern | ||
| + |   * [[TTL-Maschine]]: Verwendet [[wpde> | ||
| + | |||
| + | Inbesondere unter Berücksichtigung der Hasenjaegerschen Maschinen habe ich den [[TM-Index]] vorgeschlagen. Er ist eine numerische Taxonometrie, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
