hasenjaeger:kasimir
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
hasenjaeger:kasimir [2019-06-09 17:37] – rainer | hasenjaeger:kasimir [2019-06-09 17:51] (aktuell) – rainer | ||
---|---|---|---|
Zeile 67: | Zeile 67: | ||
dass beide alternativ sind, ist wohl nur aus didaktischen Gründen so realisiert??? | dass beide alternativ sind, ist wohl nur aus didaktischen Gründen so realisiert??? | ||
- | Beschreibung der Schaltung | + | Beschreibung der Schaltung |
-------------------------- | -------------------------- | ||
Zeile 77: | Zeile 77: | ||
sowie das Netzteil. | sowie das Netzteil. | ||
Dessen Pluspol geht an alle Relais und die Kontrollampen für die Variablen. | Dessen Pluspol geht an alle Relais und die Kontrollampen für die Variablen. | ||
- | Der Minuspol geht über die Tasten für die Termauswahl an die ' | + | Der Minuspol geht über die Tasten für die Termauswahl an die Relais |
Im Prüfbetrieb wird der Minuspol in Stufe 0 als Prüfsignal eingespeist; | Im Prüfbetrieb wird der Minuspol in Stufe 0 als Prüfsignal eingespeist; | ||
- | das ' | + | das Relais |
Im Auswertebetrieb wird der Minuspol an die Schalter für die Eingangsvariablen, | Im Auswertebetrieb wird der Minuspol an die Schalter für die Eingangsvariablen, | ||
die logischen Berechnungsschaltungen, | die logischen Berechnungsschaltungen, | ||
Zeile 147: | Zeile 147: | ||
das 2011 von Frau Prof. Rödding | das 2011 von Frau Prof. Rödding | ||
und ein nicht fertiggestelltes und weniger gut erhaltenes, noch nicht fertiges Exemplar, | und ein nicht fertiggestelltes und weniger gut erhaltenes, noch nicht fertiges Exemplar, | ||
- | das im Keller des Hasenjaegerschen Hauses in Plettenberg 2012 entdeckt wurde [[GHKasimir]]. | + | das im Keller des Hasenjaegerschen Hauses in Plettenberg 2012 entdeckt wurde. |
Gegenüber dem " | Gegenüber dem " | ||
Zeile 258: | Zeile 258: | ||
\:: | \:: | ||
- | [img:./Stanislaus_Plan_A4.png:95%] \ | + | [img:hasenjaeger/Stanislaus_Plan_A4quer.png:95%] \ |
Schaltplan Stanislaus | Schaltplan Stanislaus | ||
\::DR001 | \::DR001 | ||
- | [img:./ | + | [img:hasenjaeger/ |
Zentrale Kasimir | Zentrale Kasimir | ||
\::DR002 | \::DR002 | ||
- | [img:./ | + | [img:hasenjaeger/ |
Steuerung Kasimir | Steuerung Kasimir | ||
- | \:: | + | |
- | [img: | + | |
- | Relikt Kasimir | + | |
Literatur | Literatur |
hasenjaeger/kasimir.1560094666.txt.gz · Zuletzt geändert: 2019-06-09 17:37 von rainer