Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| analogrechner:feollanre [2022-03-17 16:42] – angelegt rainer | analogrechner:feollanre [2022-03-17 17:03] (aktuell) – rainer | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| Das // | Das // | ||
| + | Eine ausführliche (technische) {{: | ||
| + | |||
| + | Der Analogrechner von vorne (Größe etwa eines Blattes DIN A4): | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| Er umfasst: | Er umfasst: | ||
| Zeile 12: | Zeile 17: | ||
| Es ist nur repetierender Betrieb möglich. | Es ist nur repetierender Betrieb möglich. | ||
| - | Als Besonderheit ist eine 64-pol Buchsenleiste vorhanden, | + | Erprobt und vorführbar sind: |
| + | * Kegel als verschobener Kreis | ||
| + | * [[analogrechner: | ||
| + | |||
| + | Das Gerät ist voll funktionsfähig und wurde auf den // | ||
| + | |||
| + | Als Besonderheit ist oben rechts | ||
| die Zugriff auf alle Summationspunkte und Eingänge bietet und so das Steckbrett ersetzt. | die Zugriff auf alle Summationspunkte und Eingänge bietet und so das Steckbrett ersetzt. | ||
| + | |||
| + | Das Innere sieht so aus: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Ein Schaltplan existiert nicht, ist aber leicht zu rekonstruieren. | ||
| + | |||
| + | Das HNF hat das Gerät ist erst in diesem Jahr 2015 von Dr. Rasfeld (Univ. Duisburg-Essen) erhalten, der 1983 in einem Artikel mit dem Titel //Zur Darstellung und Untersuchung von Funktionen im Mathematikuntericht mittels elektronischer Analogrechner// | ||
| + | |||
| + | Bislang sind keine weiteren Exemplare bekannt. | ||
